品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4960 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4910 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4910 | +30 | gl;货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4910 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4910 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4910 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | +30 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4940 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4940 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4940 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | +30 | gl | 现货 |
冷轧卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | +30 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4980 | +30 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4910 | +30 | gl;货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4910 | +30 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4910 | +30 | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 宝钢青山 | 5020 | +30 | 无货 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5020 | +30 | 无货 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5020 | +30 | 无货 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5020 | +30 | 无货 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5240 | +30 | 无货 | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 5370 | +30 | 无货 | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。